DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavalleri, Andrea | - |
dc.contributor.author | Fu, Dawei | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T09:23:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T09:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9609 | - |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | Optical Control of Josephson Coupling in Striped La2-xBaxCuO4 | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2022-03-23 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-100516 | - |
item.advisorGND | Cavalleri, Andrea | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Fu, Dawei | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Fu, Dawei | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
DaweiFU_final.pdf | 949df9436331ed77b8746322d1516124 | 8.53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
161
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.12.2024
Download(s)
99
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.12.2024
Werkzeuge