DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Langebrake, Claudia | - |
dc.contributor.author | Krüger, Caroline | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:53:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T09:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9658 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Promotionsarbeit konnte anhand der Daten der MultiCare Studie gezeigt werden, dass die Arzneimitteltherapie von multimorbiden, älteren Patienten (3189, 59,3 % Frauen) sehr vielschichtig ist. Die MultiCare Studie bietet ein ideales Studienkollektiv, um Arzneimittel zu charakterisieren, PIM (mittels FORTA-, PRISCUS- und EU(7)-PIM-Liste) und Anticholinergika (mittels ADS- und deutschen ACB-Score) zu identifizieren und deren Einfluss auf die kognitive Funktion der multimorbiden, älteren Patienten (mittels „Letter Digit Substitution Test“) zu bestimmen, da unter anderem neben verschreibungspflichtigen Arzneistoffen auch OTC-Arzneistoffe oder Substanzen im „Brown-Bag“ Verfahren erfasst wurden. Die mittels explorativer Faktorenanalyse gefundenen nicht-zufälligen Verordnungsmuster in der Arzneimitteltherapie geben Hinweise auf gängige Krankheitsbilder. Weiterhin sind Assoziationen mit den durch Schäfer et al. publizierten Morbiditätsclustern zu erkennen. Die Verordnungsmuster und die hohe Anzahl an gefunden Arzneistoffen pro Patient (Mittelwert: 7,7 Arzneistoffe) geben Hinweise auf Multimedikation. Dabei ist auch die Art der eingenommenen Arzneistoffe von Bedeutung, da gerade im Alter das Risiko für die Einnahme von potentiell inadäquater Medikation oder Arzneistoffen mit anticholinergen Nebenwirkungen erhöht ist. Es konnte gezeigt werden, dass die drei PIM-Listen, FORTA (absolut: 2152, Mittelwert: 0,9 ± 1,0 PIM pro Patient), PRISCUS (936, 0,3 ± 0,6) und EU(7)-PIM-Liste (4311, 1,4 ± 1,3), die Arzneimittel unterschiedlich bewerteten und die detektierten PIM eine zum Teil hohe Heterogenität aufwiesen. Mittels multivariater linearer Regression konnte eine Assoziation zwischen PIM Einnahme und einer Abnahme der kognitiven Fähigkeiten beobachtet werden. Dies zeigte sich besonders stark für die durch FORTA detektierten PIM. Mittels Untersuchungen zu Arzneistoffen mit anticholinergen Nebenwirkungen konnte gezeigt werden, dass der deutsche noch nicht validierte ACB-Score (absolut: 2750, Mittelwert: 1,2 ± 1,6) vergleichbare Ergebnisse liefert, wie der weltweit etablierte ADS-Score (1764, 0,8 ± 1,3). Arzneistoffe mit niedriger individueller Last (Score von 1) und Arzneistoffe aus der kardiovaskulären Hauptgruppe bergen hierbei ein besonders großes Risiko. Mit Hilfe von multivariater linearer Regression konnten beide Scores mit einem negativen Effekt auf die kognitiven Fähigkeiten der multimorbiden älteren Patienten assoziiert werden. Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die Arzneimitteltherapiesicherheit der multimorbiden Patienten durch das Risiko von Multimedikation, der Einnahme von potentiell inadäquater Medikation und Anticholinergika gefährdet ist. | de |
dc.language.iso | mul | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | doi: 10.1080/13814788.2021.1933425 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1136/bmjopen-2021-050344 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1136/bmjopen-2020-044230 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Risiken in der Arzneimitteltherapie von multimorbiden älteren Patienten und deren Einfluss auf die Arzneimitteltherapiesicherheit anhand der Daten der MultiCare Studie | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2022-05-24 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-101196 | - |
item.creatorOrcid | Krüger, Caroline | - |
item.creatorGND | Krüger, Caroline | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Langebrake, Claudia | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | add9f7f7b3f5f24b60dae7efa9dae0e7 | 3.46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
385
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Download(s)
310
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.11.2024
Werkzeuge