| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mankel, Rainer | - |
| dc.contributor.advisor | Gallo, Elisabetta | - |
| dc.contributor.author | Kaveh, Hessamoddin | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T12:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-20T12:38:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9672 | - |
| dc.description.abstract | Es wird die Messung des Simplified Template Cross-Section (STXS) des 125 GeV Higgs-Bosons vorgestellt, das in ein Paar von b-Quarks zerfällt, die in Verbindung mit einem Vektorboson erzeugt werden. Die Analyse wird mit den vollständigen Daten des Run 2 durchgeführt, die am Compact Muon Solenoid Detektor (CMS) am Large Hadron Collider (LHC) gesammelt wurden, was einer integrierten Luminosität von 138 1/fb entspricht. Die Analyse wird unter Berücksichtigung der leptonischen Zerfälle des zugehörigen Vektorbosons durchgeführt, während der Higgs-Kandidat entweder aus zwei b-Quark-Jets oder einem fetten b-Quark-Jet rekonstruiert wird, der einem Paar von b-Quarks im Endzustand in verschiedenen kinematischen Regionen entspricht. Die inklusive Signalstärke und eine aufschlussreiche massenbasierte Cross-Check-Analyse werden auch für den vollständigen Run 2 durchgeführt und die Ergebnisse werden berichtet. | de |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Simplified Template Cross Sections (STXS) | en |
| dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
| dc.title | Simplified template cross-section measurement for Higgs boson decay to b-quarks in association with a vector boson with the full Run 2 CMS dataset | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2022-06-15 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 33.56: Elementarteilchenphysik | de_DE |
| dc.subject.gnd | CMS-Detektor | de_DE |
| dc.subject.gnd | Higgs-Teilchen | de_DE |
| dc.subject.gnd | LHC | de_DE |
| dc.subject.gnd | b-Quark | de_DE |
| dc.subject.gnd | Vektorboson | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-101373 | - |
| item.creatorOrcid | Kaveh, Hessamoddin | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Kaveh, Hessamoddin | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Mankel, Rainer | - |
| item.advisorGND | Gallo, Elisabetta | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| VhbbThesis_Hessamoddin_Kaveh.pdf | 63b18851bb25a8fee1469620f51a3daf | 14.82 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
366
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 23.12.2025
Download(s)
434
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 23.12.2025
Werkzeuge
