DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sigl, Günter | - |
dc.contributor.advisor | Horns, Dieter | - |
dc.contributor.author | Ghosh, Oindrila | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T09:39:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T09:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10613 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, I explore two broad interconnected themes. First, I seek a solution to the so-called GeV-TeV tension in the gamma-ray sky, through tracing the generation and evolution of plasma instabilities and energetic broadening in pair beams from TeV blazars, both in a proposed laboratory setup and then for astrophysical pair beams. Next, I chart the consequences of the energy losses from blazar beams in the thermal history of the universe at late times, subsequently its impact on structure formation, and what one can infer about dark matter halos in the subgalactic scale, in particular for light dark matter candidates such as axions. I then proceed to describe an axion haloscope based on the concept of detecting an amplified magnetic field generated by axion-induced current when embedded in the galactic dark matter halo. | en |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit untersuche ich zwei weitreichende, miteinander verbundene Themen. Zunächst suche ich nach einer Lösung für die sogenannte GeV-TeV-Spannung am Gammastrahlenhimmel, indem ich die Entstehung und Entwicklung von Plasmainstabilitäten und energetischer Verbreiterung in Paarstrahlen von TeV-Blazaren verfolge, sowohl in einem vorgeschlagenen Laboraufbau als auch für astrophysikalische Paarstrahlen. Als Nächstes gehe ich auf die Folgen der Energieverluste von Blazar-Strahlen in der thermischen Geschichte des Universums zu späten Zeiten ein, anschließend auf ihre Auswirkungen auf die Strukturbildung und darauf, was wir über Halos aus dunkler Materie im subgalaktischen Bereich ableiten können, insbesondere für leichte Kandidaten für dunkle Materie wie Axionen. Anschließend beschreibe ich ein Axion-Haloskop, das auf dem Konzept des Nachweises eines verstärkten Magnetfeldes basiert, das durch Axion-induzierten Strom erzeugt wird, wenn er in den galaktischen Halo aus dunkler Materie eingebettet ist. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | In Light and Dark: Laboratory and Astrophysical Probes of the Late Universe | en |
dc.title.alternative | In Licht und Dunkelheit: Labor- und astrophysikalische Sonden des späten Universums | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2022-12-15 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-113949 | - |
item.advisorGND | Sigl, Günter | - |
item.advisorGND | Horns, Dieter | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Ghosh, Oindrila | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Ghosh, Oindrila | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Oindrila_Ghosh_PhD_dissertation_2022_UHH_Physik.pdf | "In Light and Dark: Laboratory and Astrophysical Probes of the Late Universe" PhD dissertation by Oindrila Ghosh | f468d26ab331b6dd9e0a1dd2446c5c94 | 7.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
183
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 26.12.2024
Download(s)
80
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 26.12.2024
Werkzeuge