| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Drupp, Moritz | - |
| dc.contributor.advisor | Lange, Andreas | - |
| dc.contributor.author | Basaglia, Piero | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T11:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T11:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10676 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
| dc.subject | quasi-experimental methods | en |
| dc.subject | applied microeconometrics | en |
| dc.subject | environmental economics | en |
| dc.subject | health economics | en |
| dc.subject | innovation economics | en |
| dc.subject | financial economics | en |
| dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | de_DE |
| dc.title | Essays on the Evaluation of Climate Policies with Quasi-experimental Methods | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2024-01-08 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 02.10: Wissenschaft und Gesellschaft | de_DE |
| dc.subject.gnd | Gesundheitsökonomie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Anthropogene Klimaänderung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
| dc.subject.gnd | Luftverschmutzung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Innovation | de_DE |
| dc.subject.gnd | Finanzwirtschaft | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Wirtschaftswissenschaften | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-114787 | - |
| item.creatorOrcid | Basaglia, Piero | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Basaglia, Piero | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Drupp, Moritz | - |
| item.advisorGND | Lange, Andreas | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thesis_Basaglia_printed_compressed.pdf | Doctoral Thesis | 54181579782621298ae4a4228c8519d2 | 17.81 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
322
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 01.12.2025
Download(s)
319
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 01.12.2025
Werkzeuge
