| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Behrens, Joern | - |
| dc.contributor.author | Rozier, Ezra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T08:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-27T08:00:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10747 | - |
| dc.description.abstract | Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Entwicklung einer diskontinuierlichen Galerkin-Semi-Diskretisierung von Moving-Mesh-Methoden für die Advektions-Diffusions-Gleichung. Es werden a priori und a posteriori Fehlerabschätzungen abgeleitet, die sowohl die Wahl der Gittergeschwindigkeit als auch eine h-Verfeinerungsstrategie steuern können. | de |
| dc.description.abstract | This dissertation is concerned with the development of a discontinuous Galerkin semi-discretisation of moving mesh methods for the advection-diffusion equation. A priori and a posteriori error estimations are derived that can both drive the choice of the mesh velocity and an h-refinement strategy. | en |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Advection-diffusion | en |
| dc.subject | Discontinuous Galerkin | en |
| dc.subject | Moving meshes | de |
| dc.subject | Approximation | de |
| dc.subject | h-efinement | de |
| dc.subject.ddc | 510: Mathematik | de_DE |
| dc.title | Error estimates of discontinuous Galerkin methods on moving meshes for the advection-diffusion equation | en |
| dc.title.alternative | Fehlerschätzungen von diskontinuierlichen Galerkin-Methoden auf beweglichen Gittern für die Avektions-Diffusions-Gleichung | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2023-12-15 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 31.00: Mathematik: Allgemeines | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Mathematik | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-115687 | - |
| item.creatorOrcid | Rozier, Ezra | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Rozier, Ezra | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Behrens, Joern | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| PhD_corrige.pdf | 0f0a10a48804d67102cdc05b55eda2a0 | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
296
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 24.10.2025
Download(s)
244
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 24.10.2025
Werkzeuge
