DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wikman-Kocher, Harriet | - |
dc.contributor.advisor | Joosse, Simon | - |
dc.contributor.author | Alsousli, Mais | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T10:57:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T10:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11095 | - |
dc.description.abstract | Brain metastases (BrMs) pose a severe complication in cases of lung cancer, significantly impacting both patient prognosis and their quality of life. Approximately 5-10% of individuals with non-small cell lung cancer (NSCLC) experience the presence of BrMs at the time of their initial diagnosis, and up to 40% will develop BrMs as the disease progresses, resulting in significantly reduced overall survival rates. However, patients with oligometastasis (involving only the brain) tend to exhibit a more favorable prognosis and may represent a distinct disease manifestation compared to patients with multiple metastases affecting distant organs (poly-metastases). The influence of host-related (immunological) factors and tumor-specific variables in governing the extent of metastatic spread to the brain has remained relatively unexplored. In this thesis, we aimed to gain a better comprehension of BrM in NSCLC. Our objectives were twofold: first, to investigate and compare the molecular characteristics and immunological phenotypes of patients with three different BrM patterns—oligo-synchronous (BrM at the initial diagnosis), oligo-metachronous (BrM occurring later after the initial diagnosis), and poly-metastasis (involving multiple organs, including the brain); second, to identify new markers capable of predicting oligo- or poly-metastatic disease, which could assist clinicians in identifying patients who would benefit from more aggressive treatment strategies. Tumor-specific factors were investigated through DNA and RNA next-generation sequencing (NGS) of brain metastases. While the landscape of copy number alterations (CNAs) showed significant variation among the studied groups, point-mutation profiles remained consistent across the patient groups. Through mRNA-seq analysis, we revealed distinct gene expression patterns among the BrM patterns. The comprehensive data analyses identified five potential candidate genes (TLR3, PDE3A, AKR1C1, SMURF2, and S100A2) that may contribute to the metastatic process or growth patterns. These genes hold promise as biomarkers to distinguish between oligo- and poly-metastatic disease. To investigate variations in immune phenotypes among our BrM cohorts, tissue samples were analyzed for tumor-infiltrated lymphocytes (TILs) and microglia/macrophages within the tumor microenvironment (TME). In parallel, blood samples were examined to probe the peripheral immune landscape of the studied groups, focusing on T-cells and NK cells. Interestingly, the oligo-synchronous BrM group exhibited significant distinctions in CD4+ T-cell populations in both TME and peripheral blood when compared to the other groups. Additionally, we detected a higher frequency of CD73-expressing CD4+ T-cell populations in the oligo-synchronous BrM group. Taken together, these findings indicate a unique immune profile at the CD4+ T-cell level in the oligo-synchronous BrM group. Taken together, the current study represents the first comprehensive investigation into the distinct patterns of brain metastasis in NSCLC disease. Our findings unveil intriguing differences in the molecular and immunological profiles of oligo-synchronous BrM, providing essential insights into the complexity of BrM in NSCLC. | en |
dc.description.abstract | Gehirnmetastasen (BrMs) stellen eine schwerwiegende Komplikation bei Lungenkrebs dar und beeinflussen signifikant die Prognose der Patienten sowie deren Lebensqualität. Etwa 5-10% der Personen mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) weisen bei ihrer erstmaligen Diagnose BrMs auf, und bis zu 40% entwickeln BrMs im Verlauf der Krankheit, was zu erheblich reduzierten Überlebensraten führt. Allerdings neigen Patienten mit Oligometastasen (nur im Gehirn) dazu, eine bessere Prognose zu haben und könnten eine eigenständige Krankheitsmanifestation im Vergleich zu Patienten mit multiplen Metastasen in entfernten Organen (Poly-Metastasen) darstellen. Der Einfluss von wirtsspezifischen (immunologischen) Faktoren und tumorbezogenen Variablen auf das Ausmaß der metastatischen Ausbreitung im Gehirn ist weitgehend unerforscht geblieben. In dieser Dissertation hatten wir zwei Hauptziele: Erstens wollten wir eine bessere Verständnis für BrM im NSCLC entwickeln. Wir untersuchten und verglichen die molekularen Merkmale und immunologischen Phänotypen von Patienten mit drei verschiedenen BrM-Mustern: oligosynchron (BrM bei der erstmaligen Diagnose), oligometachron (BrM traten später nach der erstmaligen Diagnose auf) und Polymetastasen (mit multiplen Organen, einschließlich des Gehirns). Zweitens wollten wir neue Marker identifizieren, die in der Lage sind, oligo- oder polymetastatische Erkrankungen vorherzusagen und Ärzten bei der Identifizierung von Patienten unterstützen könnten, die von aggressiveren Behandlungsstrategien profitieren würden. Tumorspezifische Faktoren wurden durch die DNA- und RNA-Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) von Gehirnmetastasen untersucht. Während die Landschaft der Kopienzahlveränderungen (CNAs) erhebliche Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen aufwies, blieben die Punktmutationsprofile zwischen den Patientengruppen konsistent. Durch mRNA-Sequenzierung zeigten sich unterschiedliche Genexpressionsmuster zwischen den BrM-Mustern. Die umfassende Datenanalyse identifizierte fünf potenzielle Kandidatengene (TLR3, PDE3A, AKR1C1, SMURF2 und S100A2), die zum metastatischen Prozess oder den Wachstumsmustern beitragen könnten. Diese Gene bergen das Potenzial als Biomarker zur Unterscheidung zwischen oligo- und polymetastatischen Erkrankungen. Um Unterschiede in den Immunphänotypen unserer BrM-Kohorten zu untersuchen, wurden Gewebeproben auf tumorinfiltrierende Lymphozyten (TILs) und Mikroglia/Makrophagen innerhalb des Tumormikroenvironments (TME) analysiert. Parallel dazu wurden Blutproben untersucht, um die periphere Immunlandschaft der untersuchten Gruppen zu untersuchen, wobei der Fokus auf T-Zellen und NK-Zellen lag. Interessanterweise zeigte die Gruppe der oligosynchronen BrM signifikante Unterschiede in CD4+ T-Zell-Populationen im TME und im peripheren Blut im Vergleich zu den anderen Gruppen. Darüber hinaus stellten wir eine höhere Frequenz von CD73-expressierenden CD4+ T-Zell-Populationen in der Gruppe der oligosynchronen BrM fest. Zusammenfassend deuten diese Befunde auf ein einzigartiges Immunprofil auf CD4+ T-Zellebene in der Gruppe der oligosynchronen BrM hin. Zusammenfassend stellt diese Studie die erste umfassende Untersuchung der unterschiedlichen Muster von Hirnmetastasen in der NSCLC-Krankheit dar. Unsere Erkenntnisse enthüllen faszinierende Unterschiede in den molekularen und immunologischen Profilen von oligosynchronen BrM, die wesentliche Einblicke in die Komplexität von BrM im NSCLC bieten. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Oligo metastasis | en |
dc.subject | Poly metastasis | en |
dc.subject | Oligo synchronous | en |
dc.subject | Oligo metachronous | en |
dc.subject | Next-Generation Sequencing | en |
dc.subject | Immunoprofiling | en |
dc.subject | microenvironment | en |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | de_DE |
dc.title | Identification of predictive and prognostic markers for oligometastatic disease in NSCLC patients with brain metastases | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-06-26 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 42.00: Biologie: Allgemeines | de_DE |
dc.subject.gnd | Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom | de_DE |
dc.subject.gnd | Hirnmetastase | de_DE |
dc.subject.gnd | Biomarker | de_DE |
dc.subject.gnd | Immunsystem | de_DE |
dc.subject.gnd | Mutation | de_DE |
dc.subject.gnd | Durchflusscytometrie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120176 | - |
item.advisorGND | Wikman-Kocher, Harriet | - |
item.advisorGND | Joosse, Simon | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Alsousli, Mais | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Alsousli, Mais | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation .pdf | PhD Dissertation | d3b62fcd35f1d3ad3985fb0987e33010 | 9.58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge