DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hillert, Wolfgang | - |
dc.contributor.advisor | Oppelt, Anne | - |
dc.contributor.author | Mohanty, Sandeep Kumar | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T13:36:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T13:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11230 | - |
dc.description.abstract | Multi-alkali antimonide photocathodes can have high quantum efficiency similar to UV-sensitive Cs2Te photocathodes, but with the advantages of photoemission sensitivity in the green wavelength and a significant reduction in the mean transverse energy of the photoelectrons. To explore their feasibility for use in a high-gradient RF gun, DESY collaborated with INFN LASA to develop multi-alkali photocathode materials. This dissertation provides detailed insights into the fabrication recipes of various alkali antimonide photocathodes, including K-Cs-Sb, Na-K-Sb, and Na-K-Sb-Cs photocathodes, all of which were grown on a Mo substrate. This thesis also provides information regarding film thickness, substrate temperature, deposition rate, and their possible effects on the photocathode’s properties. In addition, the influence of temperature on the cathode degradation is also summarized. Moreover, this report presents a summary of the test results obtained from the K-Cs-Sb cathodes inside the high-gradient RF gun at PITZ. Furthermore, within the framework of density functional theory (DFT), the dissertation explores the electronic and optical properties of materials like K3Sb, K2CsSb, and Na2KSb. The optical properties, including the dielectric function, reflectivity, refractive index, and extinction coefficient, were evaluated. The correlation between the simulated and measured optical properties, such as reflectivity, provides a more efficient strategy for rationalizing and understanding the properties of photoemissive materials. This further helps to improve the cathode recipe. This dissertation also outlines such correlations between experimental and simulation results for the aforementioned photoemissive films. This study represents a step forward in the development of multi-alkali photocathodes for high-charge RF photoinjector applications, providing a valuable characterization of K-Cs-Sb photocathode performance. | en |
dc.description.abstract | Multi-Alkali-Antimonid-Photokathoden können eine hohe Quanteneffizienz ähnlich wie UV-empfindliche Cs2Te-Photokathoden haben, jedoch mit den Vorteilen einer Photoemissionsempfindlichkeit im grünen Wellenlängenbereich und einer signifikanten Reduktion der mittleren transversalen Energie der Photoelektronen. Um ihre Machbarkeit für den Einsatz in einer Hochgradienten-RF-Kanone zu untersuchen, arbeitete DESY zusammen mit INFN LASA bewertet, um Multialkali-Photokathodenmaterialien zu entwickeln. Diese Dissertation bietet detaillierte Einblicke in die Herstellungsrezepte verschiedener Alkali-Antimonid-Photokathoden, einschließlich K-Cs-Sb, Na-K-Sb und Na-K-Sb-Cs Photokathoden, die alle auf einem Mo-Substrat gewachsen sind. Diese Arbeit liefert auch Informationen über die Filmdicke, die Substrattemperatur, die Abscheiderate und deren mögliche Auswirkungen auf die Eigenschaften der Photokathode. Darüber hinaus wird auch der Einfluss der Temperatur auf die Verschlechterung der Kathodeneigenschaften zusammengefasst. Ferner präsentiert dieser Bericht eine Zusammenfassung der Testergebnisse, die mit den KCsSb-Kathoden in der Hochgradienten-RF-Kanone bei PITZ erhalten wurden. Darüber hinaus untersucht die Dissertation im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie (DFT) die elektronischen und optischen Eigenschaften von Materialien wie K3Sb, K2CsSb und Na2KSb. Die optischen Eigenschaften, einschließlich der dielektrischen Funktion, Reflexivität, Brechungsindex und Extinktionskoeffizient, wurden bewertet. Die Korrelation zwischen den simulierten und gemessenen optischen Eigenschaften, wie der Reflexivität, bietet eine effizientere Strategie zur Bewertung und zum Verständnis der Eigenschaften von photoemissiven Materialien. Dies trägt weiterhin zur Verbesserung der Ablauf bei der Herstellung von Methoden bei. Diese Dissertation skizziert auch Korrelationen zwischen experimentellen und Simulationsergebnissen für die genannten photoemissiven Filme. Diese Studie stellt einen Fortschritt in der Entwicklung von Multialkali-Photokathoden für Hochladungs-RF-Photoinjektoranwendungen dar und liefert eine wertvolle Charakterisierung der Leistung von K-Cs-Sb-Photokathoden. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Multi-alkali antimonide photocathodes | en |
dc.subject | Optical Properties | en |
dc.subject | Density Function Theory | en |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | Development of Multi-Alkali Antimonide Photocathodes for High-Brightness RF Photoinjectors | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-15 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 02.20: Wissenschaftsinformation | de_DE |
dc.subject.gnd | Semi-Rotaxane | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.note.extern | I have used some plots from the above-mentioned reference paper in my thesis to compare with my research data. These plots have been included with permission from the original source. | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122250 | - |
datacite.relation.IsDerivedFrom | doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.7.4712 | de_DE |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Mohanty, Sandeep Kumar | - |
item.creatorGND | Mohanty, Sandeep Kumar | - |
item.advisorGND | Hillert, Wolfgang | - |
item.advisorGND | Oppelt, Anne | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Green Cathode.pdf | a5771b8cbd2ef02c97372123c13d77b0 | 62.53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge