DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kutzbach, Lars | - |
dc.contributor.advisor | Tiemeyer, Bärbel | - |
dc.contributor.author | Oestmann, Jan | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T14:33:07Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T14:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11371 | - |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | doi:10.1007/s10021-021-00659-z | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1007/s11104-022-05561-8 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1016/j.soilbio.2024.109346 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | de_DE |
dc.title | Greenhouse gas balance of Sphagnum farming on former peat extraction sites | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-11-15 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.gnd | Paludikultur | de_DE |
dc.subject.gnd | Treibhausgas | de_DE |
dc.subject.gnd | Hochmoor | de_DE |
dc.subject.gnd | Torfmoose <Familie> | de_DE |
dc.subject.gnd | Klimaänderung | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-124277 | - |
item.creatorOrcid | Oestmann, Jan | - |
item.advisorGND | Kutzbach, Lars | - |
item.advisorGND | Tiemeyer, Bärbel | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Oestmann, Jan | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Oestmann_2024_Dissertation.pdf | 6ea277906900b99551c797de01d6c4ce | 6.98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge