DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konstandin, Thomas | - |
dc.contributor.advisor | Servant, Geraldine | - |
dc.contributor.author | Stomberg, Isak | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:38:39Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T12:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11752 | - |
dc.description.abstract | This thesis explores the production of gravitational waves (GWs) during first-order cosmological phase transitions (PTs) and presents the core findings from my doctoral research. Central to my work is the development of a novel simulation framework that leverages a Higgsless approach specifically designed to model the relativistic hydrodynamics and GW production associated with such transitions. The Higgsless simulations introduce a highly efficient method designed to capture the nonlinear dynamics of the primordial fluid, offering precise extraction of GW spectra from first-order PTs. By excluding the Higgs field dynamics, the simulations achieve significant computational cost reduction without sacrificing accuracy, making it a valuable tool for further progress within the field and the broader community. Our Higgsless approach has proven exceptionally effective at solving the relativistic hydrodynamic equations with great precision, resolving high-gradient phenomena such as shocks and nonlinear evolution - critical for accurate GW predictions - while maintaining computational efficiency. The Higgsless approach, therefore, effectively bridges the gap between the traditional semianalytic models and computationally expensive numerical simulations. This thesis is divided into two main sections. Part I offers a concise theoretical foundation on GWs and PTs in cosmology, setting the stage for the subsequent scientific investigations. Part II delves into key theoretical concepts for numerical simulations, including central difference methods, before detailing the implementation, validation, and application of the Higgsless simulations. These simulations serve as the foundation for the thesis's primary results and scientific contributions. Major achievements of my research include the development of a 3D, fully nonlinear hydrodynamical simulation code for modeling PT dynamics using the Higgsless approach. This innovation enabled novel predictions of GW production driven by fluid dynamics in PTs, marking the first-ever derivation of GW spectra from strong PTs. Additionally, it provided detailed insights into the parametric dependence of the GW spectrum on fundamental PT quantities across a broad range of the PT parameters space. | en |
dc.description.abstract | Diese Dissertation untersucht die Erzeugung von Gravitationswellen (GWs) während kosmologischer Phasenübergänge (PTs) erster Ordnung und präsentiert die wesentlichen Ergebnisse meiner Doktorarbeit. Im Zentrum meiner Arbeit steht die Entwicklung eines neuartigen das Simulationskonzepts, der einen Higgs-losen Ansatz nutzt, der speziell zur Modellierung der relativistischen Hydrodynamik und der GW-Erzeugung in solchen Übergängen entwickelt wurde. Die Higgs-losen Simulationen bieten eine hocheffiziente Methode zur Erfassung der nichtlinearen Dynamik des primordialen Fluids und ermöglichen die präzise Extraktion von GW-Spektren aus Phasenübergängen erster Ordnung. Durch den Verzicht auf die Dynamik des Higgs-Feldes wird eine erhebliche Reduzierung der Rechenkosten erreicht, ohne dass die Genauigkeit beeinträchtigt wird. Dies macht die Methode zu einem wertvollen Werkzeug für die weitere Entwicklung des Forschungsgebiets und für die wissenschaftliche Gemeinschaft insgesamt. Unser Higgs-loser Ansatz hat sich als äußerst effektiv bei der Lösung der relativistischen hydrodynamischen Gleichungen mit hoher Präzision erwiesen und ermöglicht die Auflösung von Hochgradientenphänomenen wie Schocks und nichtlinearer Evolution – entscheidend für genaue GW-Vorhersagen – bei gleichzeitiger Erhaltung der Recheneffizienz. Der Higgs-lose Ansatz schließt somit effektiv die Lücke zwischen den traditionellen semianalytischen Modellen und rechenintensiven numerischen Simulationen. Diese Dissertation ist in zwei Hauptteile gegliedert. Teil I bietet eine prägnante theoretische Einf\"uhrung zu GWs und PTs in der Kosmologie und bildet die Grundlage für die nachfolgenden wissenschaftlichen Untersuchungen. Teil II behandelt die wichtigsten theoretischen Konzepte für numerische Simulationen, einschließlich zentraler Differenzmethoden, bevor die Implementierung, Validierung und Anwendung der Higgs-losen Simulationen im Detail erläutert werden. Diese Simulationen bilden die Grundlage für die wesentlichen Ergebnisse und wissenschaftlichen Beiträge dieser Dissertation. Zu den wichtigsten Errungenschaften meiner Forschung gehört die Entwicklung eines 3D, vollständig nichtlinearen hydrodynamischen Simulationscodes zur Modellierung der PT-Dynamik mithilfe des Higgs-losen Ansatzes. Diese Innovation ermöglichte neuartige Vorhersagen zur GW-Erzeugung durch die Fluiddynamik bei PTs und markiert die erste Ableitung von GW-Spektren aus starken PTs. Darüber hinaus lieferte sie detaillierte Einblicke in die parametrische Abhängigkeit des GW-Spektrums von den fundamentalen Größen der PTs über einen weiten Bereich des PT-Parameterraums. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Gravitational waves | en |
dc.subject | Cosmology | en |
dc.subject | Phase transitions | en |
dc.subject | Relativistic hydrodynamics | en |
dc.subject | Early Universe | en |
dc.subject | Numerical fluid dynamics | en |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | Higgsless Simulations of Relativistic Hydrodynamics and Gravitational Wave Production in Cosmological Phase Transitions | en |
dc.title.alternative | Higgslose Simulationen der Relativistischen Hydrodynamik und Gravitationswellenproduktion in Kosmologischen Phasenübergängen | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-11 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 33.21: Relativität, Gravitation | de_DE |
dc.subject.gnd | Gravitationswelle | de_DE |
dc.subject.gnd | Kosmologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Relativistische Hydrodynamik | de_DE |
dc.subject.gnd | Relativistische Hydrodynamik | de_DE |
dc.subject.gnd | Computersimulation | de_DE |
dc.subject.gnd | Numerische Strömungssimulation | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-129209 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Konstandin, Thomas | - |
item.advisorGND | Servant, Geraldine | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Stomberg, Isak | - |
item.creatorGND | Stomberg, Isak | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IS_PhD_Thesis_Revised_Karl_Monica_signed.pdf | 1e4e33e65b7aa60036a6d6c9dfdff1a8 | 93.8 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge