DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pomoni, Elli | - |
dc.contributor.author | Miscioscia, Alessio | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T14:32:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T14:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11855 | - |
dc.description.abstract | Konforme Feldtheorien (CFTs) sind spezielle Klassen von Quantenfeldtheorien, die Anwendungen finden, die von kritischen Phänomenen bis hin zu Theorien der Quantengravitation über die Holographie reichen. Das Verständnis thermischer Effekte in CFTs ist von zentraler Bedeutung: Kritikalität wird im Labor bei endlicher Temperatur untersucht, und aus holographischer Perspektive entspricht die Untersuchung thermischer CFTs der Untersuchung von Schwarzen Löchern im Anti-de-Sitter-Raum. In dieser Arbeit untersuchen wir die Kinematik und Dynamik von CFTs bei endlicher Temperatur, indem wir gebrochene und ungebrochene Symmetrien analysieren und verschiedene analytische und numerische Bootstrap-Ansätze auf Korrelationsfunktionen bei endlicher Temperatur anpassen. Diese Methoden sind nicht-perturbativ gültig und können an exakt lösbaren Modellen, wie freien Theorien und zweidimensionalen Systemen, sowie im Vergleich mit perturbativen Rechnungen überprüft werden. Die Hauptanwendungen dieser Arbeit betreffen Ein- und Zweipunktfunktionen sowie die freie Energiedichte in den O(N)-Modellen in drei Dimensionen, mit besonderem Fokus auf die dreidimensionalen Ising-, XY- und Heisenberg-Modelle (N = 1,2,3). | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Conformal field theory | en |
dc.subject | Thermal correlators | en |
dc.subject | Renormalization group | en |
dc.subject | Quantum field theory | en |
dc.subject | Critical phenomena | en |
dc.subject | Defect CFT | en |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | Thermal effects in conformal field theories | en |
dc.title.alternative | Thermische Effekte in konformen Feldtheorien | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-07-31 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 33.10: Theoretische Physik: Allgemeines | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://inspirehep.net/files/18ce8c8eafe779b967db56c280dec649 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://inspirehep.net/files/b092eb1fa6323575834d9cbb34915244 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://inspirehep.net/files/cb855fac00361af53fd82315a29189b4 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://arxiv.org/pdf/2411.00978 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://arxiv.org/pdf/2506.06422 | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-130548 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Pomoni, Elli | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Miscioscia, Alessio | - |
item.creatorGND | Miscioscia, Alessio | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis-.pdf | 303001aa0cbb10a66e7a9e76fe743401 | 5.1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge