| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Klinger, Regine | - | 
| dc.contributor.author | Özcan-Isenberg, Sema Nur | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T10:00:57Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T10:00:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11992 | - | 
| dc.description.abstract | Der Kaiserschnitt ist weltweit einer der häufigsten chirurgischen Eingriffe und geht mit vergleichsweise starken postoperativen Schmerzen einher. Da Medikamente über die Muttermilch an das Neugeborene übertragen werden können, ist die postoperative Analgesie nach Sectio häufig eine Herausforderung. TENS ist ein nicht-medikamentöses, nicht-invasives Verfahren, das verspricht, postoperative Schmerzen zu lindern. Die Evidenzlage zur tatsächlichen Effektivität der TENS ist eingeschränkt. In dieser randomisierten kontrollierten, doppelverblindeten klinischen Studie wurden N= 74 Frauen untersucht, die sich am Universitätsklinikum Eppendorf einem geplanten Kaiserschnitt unterzogen. Patientinnen wurden in eine von drei Behandlungsgruppen eingeteilt in der sie entweder zusätzlich zur medikamentösen Therapie TENS (80-100 Hz), Placebo-TENS oder TAU (Therapy as usual) erhielten. Primärer Endpunkt der Studie war die Reduktion der postoperativen Schmerzintensität, gemessen an zweistündlich erhobenen NRS (0-10) Werten. Die statistische Auswertung erfolgte mit einer Mixed ANOVA. Sekundärer Endpunkt war die Reduktion der täglich konsumierten Nicht-Opioid- und Opioidanalgetika. Zusätzlich wurden die Behandlungserwartungen, Schmerzkatastrophisierung und die Stimmung der Patientinnen miteinander verglichen. Patientinnen, die ein TENS-Gerät erhielten, hatten nicht signifikant weniger Schmerzen und nahmen nicht weniger Medikamente ein als Patientinnen, die mit einem Placebo-TENS-Gerät oder nur medikamentös behandelt wurden. Obwohl die TENS-Patientinnen keine geringeren Schmerzintensitäten angaben als die TAU-Gruppe, erwarteten sie ohne TENS-Gerät signifikant höhere Schmerzen. Die Patientinnen unterschieden sich zwischen den Behandlungsgruppen nicht in ihrer Schmerzkatastrophisierung oder Stimmung. Die Studie ist durch ihre geringe Fallzahl unterpowert. Es konnte kein Vorteil durch die Behandlung mit TENS festgestellt werden. Da sich die Medikamenteneinnahmen nicht signifikant voneinander unterschieden, ist nicht von einer Reduktion der Medikamentennebenwirkungen auszugehen. Gleichzeitig scheinen Patientinnen, die ein Gerät erhielten, diesem einen Anteil an der Schmerzlinderung zuzusprechen. Die Fortführung der Studie ist notwendig, um die Frage der Effektivität von TENS abschließend zu beleuchten. | de | 
| dc.language.iso | de | de_DE | 
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de | 
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE | 
| dc.subject | postoperativ | de | 
| dc.subject | TENS | de | 
| dc.subject | Studie | de | 
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE | 
| dc.title | Die analgetische Wirkung der TENS zusätzlich zur medikamentösen Therapie nach Sectio caesarea | de | 
| dc.type | doctoralThesis | en | 
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-18 | - | 
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE | 
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject.bcl | 44.92: Gynäkologie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Schmerztherapie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Kaiserschnitt | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Geburtshilfe | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Lokalanästhesie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Klinisches Experiment | de_DE | 
| dc.type.casrai | Dissertation | - | 
| dc.type.dini | doctoralThesis | - | 
| dc.type.driver | doctoralThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE | 
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE | 
| tuhh.type.opus | Dissertation | - | 
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-132271 | - | 
| item.creatorOrcid | Özcan-Isenberg, Sema Nur | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.creatorGND | Özcan-Isenberg, Sema Nur | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | other | - | 
| item.advisorGND | Klinger, Regine | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| oezcan_Isenberg_edissertation_2025.pdf | ac31b7c100da7eb838f7bd2a23e339e5 | 1.63 MB | Adobe PDF |  Öffnen/Anzeigen | 
                Info
            
            Seitenansichten
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am null
                                
                            Download(s)
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am null
                                
                            
                Werkzeuge
            
            
