| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sauter, Guido | - |
| dc.contributor.author | Pauker, Juliane Lisa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T13:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12074 | - |
| dc.description.abstract | Die serologische CA125-Bestimmung ist sowohl als Früherkennungsmarker als auch als Verlaufsparameter bei verschiedenen Tumoren, insbesondere beim Ovarialkarzinom, von Bedeutung. Die Daten der Literatur zur Prävalenz der CA125-Expression beim Mammakarzinom wie auch zur klinischen Bedeutung dieser Veränderung sind jedoch uneinheitlich. Angesichts der kontroversen Datenlage hatte diese Arbeit das Ziel, die mögliche prognostische Bedeutung der CA125-Expression beim Mammakarzinom an einem im Vergleich zur bisherigen Literatur deutlich größeren Patientenkollektiv (n = 1545) zu klären. Hierzu wurden fünf Tissue-Microarray-Systeme immunhistochemisch mit einem Antikörper gegen CA125 (Firma GenomeMe, Bestellnummer IHC125-100, Klon IHC125, Spezies: mouse, Inkubationszeit 60 Minuten, Inkubationstemperatur 37 °C) untersucht. Die immunhistochemische Untersuchung ergab eine Positivitätsrate von 34,9 %. Die meisten CA125-positiven Tumoren zeigten lediglich eine schwache Positivität (29,1 %), sodass nur bei wenigen Karzinomen eine eindeutige Überexpression im Vergleich zum normalen Mammagewebe bestand. Es zeigte sich eine signifikante Assoziation des CA125-Status mit dem BRE-Grad (p = 0,0253), dem Östrogenrezeptorstatus (ER, p < 0,0001) und triple-negativen Mammakarzinomen (p < 0,0001). Mit ungünstigerem BRE-Grad zeigte ein geringer Anteil an Tumoren eine positive CA125-Färbung. Mammakarzinome mit einem negativen ER-Status zeigten ebenso wie triple-negative Mammakarzinome signifikant häufiger einen positiven CA125-Status. Keine signifikante Assoziation zeigte sich bezüglich des CA125-Status und des histologischen Subtyps, des Tumorstadiums sowie dem Nodal- oder Metastasenstatus. Auch der Progesteron- (PR-) und HER2-Status war nicht signifikant mit dem CA125-Status assoziiert. Insgesamt zeigen die Daten keine belastbaren Anhaltspunkte für eine prognostische Bedeutung der CA125-Expression beim Mammakarzinom. Da die Häufigkeit von stark CA125-positiven Mammakarzinomen insgesamt gering ist, dürfte die serologische Verlaufskontrolle mittels CA125 beim Mammakarzinom keine relevante Option darstellen. Ob die wenigen CA125-kräftig-positiven Mammakarzinome letztlich von einer gegen CA125-gerichteten Therapie profitieren können, muss geklärt werden, falls eine der aktuell in Studien verfolgten therapeutischen Anwendungen erfolgreich ist. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | CA125 | de |
| dc.subject | MUC16 | de |
| dc.subject | Tumormarker | de |
| dc.subject | Tissue-Mircoarray | de |
| dc.subject | Immunhistochemie | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Relevanz der CA125-Expression beim Mammakarzinom | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-11-27 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.46: Klinische Pathologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Brustkrebs | de_DE |
| dc.subject.gnd | Histopathologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Biomarker | de_DE |
| dc.subject.gnd | Krebs <Medizin> | de_DE |
| dc.subject.gnd | Molekularpathologie | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-133417 | - |
| item.creatorOrcid | Pauker, Juliane Lisa | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Pauker, Juliane Lisa | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Sauter, Guido | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diss_06_12.pdf | 83d55b881029967a2cfc644740c678f4 | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
