| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sauter, Guido | - |
| dc.contributor.author | Noori, Nessar Ahmad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T12:04:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T12:04:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12272 | - |
| dc.description.abstract | Aufgrund seiner Expression in den entsprechenden normalen Zelltypen wird INHA (INHA) als immunhistochemischer Marker für Tumoren der Nebennierenrinde und Keimstrang-Stromatumoren der Geschlechtsorgane in den Hoden oder Eierstöcken verwendet. Aber auch andere Tumoren können INHA exprimieren. Um die INHA-Expression bei Krebs umfassend zu bestimmen, wurde ein Tissue-Microarray be-stehend 15 012 Proben von 134 verschiedenen Tumorarten und -subtypen immun-histochemisch analysiert. Eine INHA-Positivität wurde in 72 von 134 Tumorkatego-rien gefunden, darunter in 26 Kategorien mit ≥1 stark positivem Fall. Eine mäßige bis starke INHA-Positivität wurde bei 100 % von 36 Granulosazelltumoren des Eier-stocks, 100% von 43 anderen Keimstrang-Stromatumoren des Eierstocks/Hodens, 100% von 31 Granularzelltumoren, 78,5% von 28 Adenomen der Nebennierenrin-de, 44 % von 25 Karzinomen der Nebennierenrinde und 46,7% von 15 Azinuszell-karzinomen des Pankreas festgestellt. Zumindest eine schwache INHA-Positivität wurde in <33% der Fälle von 46 weiteren Tumorentitäten festgestellt. Zusammen-fassend lässt sich sagen, dass diese Daten die Verwendung von INHA-Antikörpern zum Nachweis von Keimstrang-Stromatumoren des Hodens und Ovars, Granular-zelltumoren und Tumoren der Nebennierenrinde unterstützen. Da INHA auch in anderen Tumorentitäten gefunden werden kann, sollte die INHA-Immunhistochemie nur als Teil eines Panels zur Unterscheidung von Tumorentitäten in Betracht gezo-gen werden. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | TMA | de |
| dc.subject | Immunhistochemie | de |
| dc.subject | Inhibin | de |
| dc.subject | Nebennierenrinde | de |
| dc.subject | Keimstrang-Stromatumore | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | INHA-Expression im menschlichen Tumor und Normalgewebe Eine immunhistochemische Studie im Tissue-Microarray-Format an 12.212 Tumoren | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-17 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.gnd | Immuncytochemie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Antikörper | de_DE |
| dc.subject.gnd | Diagnostik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Eierstockkrebs | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hodenkrebs | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-136100 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Sauter, Guido | - |
| item.creatorGND | Noori, Nessar Ahmad | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Noori, Nessar Ahmad | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | f2d4f921ec8dcb0c0ec5653ec12cfc43 | 55.1 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
