| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mantau, Udo | - |
| dc.contributor.author | Blanke, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T10:08:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T10:08:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12381 | - |
| dc.description.abstract | Die Quantifizierung der Holzverwendung im Bausektor hat eine große Bedeutung in der Stoffstromanalyse Holz, da Gebäude eine komplexe und oft langfristige Materialnutzung darstellen. Auch gesellschaftlich wächst die Bedeutung über das Wissen über die Holzverwendung im Bausektor, was verschiedene Holzbauinitiativen und aufkommende Regulatoriken wie „EU Carbon Removals and Carbon Farming“ (CRCF) zeigen. Die Fähigkeit differenzierte Darstellungen, über die Holzverwendung im Bau anstellen zu können und bioökonomische Auswertungen anzuschließen, erfordern ein systematisches Monitoring. Bisherige Erhebungen wie das Projekt „KlimaBau“ haben bereits wertvolle Grundlagen geschaffen. Aus den Herausforderungen des KlimaBau-Projekts entwickelte sich diese Arbeit, die praxistaugliche Lösungen für die Umsetzung eines belast-baren Monitorings zur Erhebung der Holzverwendung im Bauwesen aufzeigt. Für ein kontinuierliches Monitoring bestehen systematische Lücken, zu deren Schließung diese Arbeit Lösungen aufzeigt: Es fehlt eine systematische Methodik für ein umfassendes Monitoring und eine Bewertung der Belastbarkeit verwendeter Datengrundlagen. Die vorliegende Arbeit schließt diese Forschungslücken durch drei zentrale Beiträge: die Entwicklung eines systematischen Bewertungsschemas für Datenquellen, die Analyse und Bewertung von sechs identifizierten Datengrundlagen zur Erhebung der Holzverwendung im Bauwesen, sowie die methodische Entwicklung einer Datenaufbereitungs- und Integrationsmethodik für ein kontinuierliches Monitoring der Holzverwendung im deutschen Bauwesen. Forschungsfrage: Kann die Integration verschiedener Datengrundlagen mit unterschiedlichen In-formationstiefen zu einem systematisierbaren und in Datenqualität bewertbaren Monitoring der Holzverwendung führen? Methodisches Vorgehen: Die Arbeit analysiert fünf bestehende Studien zur Materialverwendung im Baukörper („Holzverwendung im Bauwesen", „IÖR ISBE Materialkennziffern", „KlimaBau", „BAMB2020", „HolzImBauDat") und identifiziert daraus sechs zentrale Datengrundlagen: Zielgruppenbefragungen, BKI-Gebäudedokumentation, Leistungsverzeichnisse, Gebäuderessourcenpässe, Belege sowie BIM-basierte Materiallisten. Zur systematischen Bewertung der Informationsqualität des Monitorings zur Holzverwendung im Bauwesen wird erstmals ein dreischichtiges Bewertungsschema entwickelt. Die Kriterien sind nach Priorität für eine praxisnahe Anwendbarkeit strukturiert: Erreichbarkeit, inhaltliche Eignung und qualitative Eignung. Die Bewertung er-folgt auf einer dreistufigen Skala und ermöglicht die systematische Analyse von Stärken und Schwächen verschiedener Datenquellen. Zentrale Ergebnisse: Die Bewertung zeigt unterschiedliche Stärkenprofile: Leistungsverzeichnisse und BKI-Daten bilden durch ihre systematische Struktur und breite Verfügbarkeit die Hauptdatengrundlage für ein kontinuierliches Monitoring von Neubau und Modernisierung im Nichtwohnbau. Zielgruppenbefragungen sind unverzichtbar für Segmente ohne strukturierte Daten-quellen, insbesondere für die private Modernisierung, sollten jedoch durch hohe Stichprobenumfänge oder Kombination mit Belegen abgesichert werden. BIM-Materiallisten können die höchste Detailtiefe bieten, sind jedoch derzeit in der Anwendung nicht weit verbreitet. Gebäuderessourcenpässe könnten bei gesetzlicher Verpflichtung einen erheblichen Beitrag zur Datenbasis leisten. Die Arbeit entwickelt Standardprozesse zur Datenharmonisierung und -integration und stellt Standardanforderungen zur Einbindung in die Stoffstromanalyse über Umrechnungsfaktoren. Ein zentraler Mehrwert ist die erstmalige Schaffung von Transparenz über die Informationsqualität verwendeter Datengrundlagen: Bioökonomische Auswertungen können mit Metainformation zur Belastbarkeit der zugrundeliegenden Daten ergänzt werden, was die Fundiertheit von Aussagen zu Kohlenstoffspeicherung und Ressourceneinsatz erheblich stärkt. Wissenschaftliche Bedeutung: Die Arbeit erweitert den Forschungsstand durch einen systematischen konzeptionellen Rahmen, der Anforderungen, Datenauswahl, qualitative Bewertung und Integrationsmethodik verbindet. Die entwickelte Bewertungsmethodik ist auf andere Baustoffe übertragbar und schafft die Grundlage für fundierte politische und wirtschaftliche Entscheidungen im Kontext der Bioökonomie und des nachhaltigen Bauens. Die Forschungsfrage wird positiv beantwortet: Unter Gewährleistung von Transparenz der Informationsqualität und konsequenter Datenaufbereitung kann die Integration verschiedener Datenquellen zu einem systematisierbaren und bewertbaren Monitoring führen. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Materialflussanalyse | de |
| dc.subject | Datenintegration | de |
| dc.subject | Bauaktivität | de |
| dc.subject | Materialverwendung | de |
| dc.subject | Heterogene Datenquellen | de |
| dc.subject | Bewertungsmethodik | de |
| dc.subject.ddc | 690: Hausbau, Bauhandwerk | de_DE |
| dc.title | Empirische Erfassung der Holzverwendung im Baubereich | de |
| dc.title.alternative | Empirical survey of timber use in the construction sector | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-04-28 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 48.30: Natürliche Ressourcen | de_DE |
| dc.subject.bcl | 56.99: Bauwesen: Sonstiges | de_DE |
| dc.subject.gnd | Monitoring | de_DE |
| dc.subject.gnd | Bioökonomie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Baustoff | de_DE |
| dc.subject.gnd | Bauwesen | de_DE |
| dc.subject.gnd | Holzprodukt | de_DE |
| dc.subject.gnd | Informationsqualität | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Biologie | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-137570 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.creatorOrcid | Blanke, Christian | - |
| item.advisorGND | Mantau, Udo | - |
| item.creatorGND | Blanke, Christian | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | e2848f351848a260ce18c352825f93ab | 12.81 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
