DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neumeyer, Natalie (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Selk, Leonie | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:49:22Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/4196 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von sequentiellen empirischen Prozessen basierend auf nichtparametrisch geschätzten Residuen in heteroskedastischen autoregressiven Modellen untersucht und ein Test auf einen Change-Point (Strukturbruch) in der Verteilung der Innovationen hergeleitet. | de |
dc.description.abstract | In this thesis the asymptotic behavior of sequential empirical processes based on nonparametrically estimated residuals in heteroscedastic autoregressive models is investigated and a testing procedure that can detect a change in time in the innovation distribution is derived. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Change-Point-Test | de |
dc.subject | Innovationenverteilung | de |
dc.subject | nonparametric autoregression | en |
dc.subject | empirical processes | en |
dc.subject | innovation distribution | en |
dc.subject | change-point-test | en |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | |
dc.title | Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen auf Basis sequentieller empirischer Prozesse | de |
dc.title.alternative | Change-point-tests for the innovation distribution in nonparametric autoregression based on sequential empirical processes | en |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2011-09-19 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 31.73 Mathematische Statistik | |
dc.subject.gnd | Nichtparametrische Statistik | |
dc.subject.gnd | Empirischer Prozess | |
dc.subject.gnd | Autoregressiver Prozess | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 5338 | |
tuhh.opus.datecreation | 2011-09-26 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Mathematik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 671188798 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-53389 | |
item.advisorGND | Neumeyer, Natalie (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Selk, Leonie | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Selk, Leonie | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 4f364b100fb0c054882cc0b29fb2ee2f | 2.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
953
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 02.01.2025
Download(s)
183
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 02.01.2025
Werkzeuge