
Titel: | Strahlenexposition des Untersuchers bei katheterinterventionellen Eingriffen an den Koronararterien und den peripheren Gefäßen |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Ahmeti, Naser |
Schlagwörter: | Strahlenexposition |
GND-Schlagwörter: | Strahlenbelastung Strahlenrisiko |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2016-07-18 |
Zusammenfassung: | Ziel dieser Studie war es festzustellen, mit welcher Strahlenbelastung für den Operator in einem Herzkatheter-Labor, abhängig von der Prozedur (koronar vs. Periphere), zu rechnen ist und bei Anhaltung der üblichen Strahlenschutzmaßnahmen. Mit Hilfe eines neuen Verfahrens („Dose Aware System“ der Fa. Philips) konnte die Strahlenexposition des Operators pro Prozedur kontinuierlich erfasst werden.... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/6904 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-81128 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Mathey, Detlef (Prof. Dr.) |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 314e0fa3f237a8e78d068111dc504f0c | 531.37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.