
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Federrath, Hannes (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Shojaie, Bahareh | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:19:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/7572 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, we investigate the potential relationship between national cultural, political and economic characteristics regarding the adoption of ISO 27001, in terms of the average number of certificates issued (2006{2014). ISO 27001 is the most adopted international ISMS (Information Security Management System) standard, which provides IT governance by protecting sensitive data in a structured way. Although ISO 27001 is a generic standard for all organisations and countries, some countries have yet to adopt ISO 27001 extensively. The relationship between culture (mind-set and behaviour) and the adoption of an ISMS standard such as ISO 27001 has not been investigated yet. Based on our qualitative analysis, we observe a relationship between national cultural characteristics of a country and the number of issued ISO 27001 certificates. In our quantitative analysis, we separate countries into two groups based on the average number of the total ISO 27001 certificates that were issued worldwide (2006{2014). A common comparison approach may not be helpful for investigating the relationship between the adoption of ISO 27001 and the national cultural, political and economic characteristics of several countries from different continents. For countries with more than the average number of the ISO 27001 certificates issued worldwide (2006{2014), we observe a relationship between the regulation density (regulation of credit, labour, and business), GDP (Gross Domestic Product; a monetary measure of a country's economy and economic performance that equalises the purchasing power of different currencies divided by population), and the average degree of comfortableness with uncertainty of people in a country on one side, and the adoption of ISO 27001 on the other side. For countries with less than the average number of the ISO 27001 certificates issued worldwide (2006{2014), we observe a relationship between the average degree of individualism of people in a country, the GDP, and the relation to authority and the expected level of hierarchical order of people in a country on one side, and the adoption of ISO 27001 on the other side. The correlation does not imply causality in this thesis. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Information Security | en |
dc.subject | ISOIEC 27001 | en |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Implementation of information security management systems based on the ISOIEC 27001 standard in different cultures | en |
dc.title.alternative | Implementierung von information security management systems bezogen auf ISOIEC 27001 Standard in verschiedenen Kulturen | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2018-01-22 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 54.08 Informatik in Beziehung zu Mensch und Gesellschaft | |
dc.subject.bcl | 54.38 Computersicherheit | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 9005 | |
tuhh.opus.datecreation | 2018-02-22 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.gvk.ppn | 1018457895 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-90059 | |
item.creatorOrcid | Shojaie, Bahareh | - |
item.creatorGND | Shojaie, Bahareh | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Federrath, Hannes (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 031796b7ba244a8f2ffb0fab81fe2e11 | 5.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
14.081
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 09.03.2025
Download(s)
1.023
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 09.03.2025
Werkzeuge