DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grüner, Florian (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Staufer, Theresa Maria | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:28:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8499 | - |
dc.description.abstract | The medical imaging modality of X-ray fluorescence imaging (XFI), first proposed in 1986 by Boisseau, offers the possibility to utilise gold nanoparticles (GNPs) that are functionalised with specific biomarkers, offering the advantage of low dose exposure and high detection sensitivity. If these nanoparticles are injected into an organism, they can be taken up by tumour cells - a prevailing challenge for commonly used imaging modalities like computed tomography (CT) or positron emission tomography (PET), especially for early tumour diagnostics. Excitation with the subsequent emission of fluorescence X-rays of the nanoparticles can either be done with conventional or laser-driven X-ray sources. Recent work in our group has shown that excitation with monochromatic X-ray beams from a synchrotron yields the best results with respect to sensitivity. These sources have circumferences on the order of hundreds of metres, making them unsuitable for applications in hospitals. Therefore, it is necessary to develop more compact sources such as laser-driven Thomson X-ray sources. The recent developments in the field of laser wakefield acceleration and in laser technologies offer the possibility to shrink the acceleration length of electrons from the km- to the cm-scale by using the ponderomotive force of highly intense laser pulses. Combining this mechanism with the process of Thomson scattering in which electrons transfer part of their energy to incident laser photons, results in a compact, high energy X-ray source. Further optimisation by e.g. the implementation of focusing devices such as active plasma lenses lead to the even better properties of tunability and low bandwidth of the resulting radiation spectra. Currently existing limits such as low laser repetition rates and electron charge densities can be overcome with kHz-laser systems and elaborated electron injection schemes. Therefore, such a novel source can be an excellent driver for XFI with all the desired properties. | en |
dc.description.abstract | Die Methode der Röntgenfluoreszenzbildgebung wurde bereits von Boisseau im Jahr 1986 vorgeschlagen und war seitdem das Thema zahlreicher wissenschaftlicher Studien. Diese Bildgebungsmethode ermöglicht es, geringe Mengen von Goldnanopartikeln, die an spezifische Biomarker gekoppelt werden, zu detektieren. Dabei bleibt die Dosisbelastung gering, während die Nachweisempfindlichkeit hoch ist. Wenn diese Nanopartikel in einen Organismus injiziert werden, können sie sich an Tumorzellen anlagern, die vor allem im Frühstadium mit heute gängigen Bildgebungsverfahren wie Computertomographie (CT) oder Positronen-Emissions- Tomographie (PET) oft nicht detektiert werden können. Die Anregung zur nachfolgenden Emission von Fluoreszenzphotonen kann entweder durch konventionelle oder laserbasierte Röntgenquellen erfolgen. Untersuchungen unserer Gruppe haben gezeigt, dass Anregung durch monochromatische Röntgenstrahlen von einem Synchrotron die besten Ergebnisse in Bezug auf die Nachweisempfindlichkeit liefert. Diese Anlagen haben meist einen Umfang in der Größenordnung von hunderten Metern, was sie für medizinische Anwendungen in Krankenhäusern uninteressant macht. Deshalb ist es nötig, kompaktere Quellen, wie zum Beispiel laser- basierte Thomson-Röntgenquellen, zu entwickeln. Aufgrund der vielen Neuentwicklungen im Bereich der Beschleuniger- und Lasertechnologie ist es heute möglich, die Beschleunigungsstrecke für Elektronen von Kilometern auf lediglich wenige Zentimeter zu schrumpfen indem man die ponderomotive Kraft eines extrem intensiven Laserpulses nutzt. Die Kombination aus Laser-Plasma-Beschleunigung und Thomson-Streuung, in welcher relativistische Elektronen einen Teil ihrer Energie auf Laserphotonen übertragen, resultiert in kompakten, hochenergetischen Röntgenquellen. Weitere Optimierungen durch z.B. den Einbau fokussierender Elemente wie Plasmalinsen führen zu Durchstimmbarkeit und niedriger Bandbreite der resultierenden Röntgenspektren. Aktuell exisitierende Limits wie niedrige Laser-Repetitionsraten und Elektronen-Ladungsdichten können durch den Einsatz von kHz-Lasersystemen und angepassten Elektronen-Injektionsmechanismen überwunden werden. Eine solche neuartige Quelle liefert somit alle nötigen Eigenschaften für XFI neben der Tatsache, dass sie sich auf deutlich kleinerem Raum verwirklichen lässt als die heutigen Synchrotron-Strahlungsquellen. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | X-Ray Fluorescence Imaging with a Laser-Driven X-Ray Source | en |
dc.title.alternative | Röntgenfluoreszenzbildgebung mit einer laser-basierten Röntgenquelle | de |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2020-08-11 | |
dc.rights.cc | No license | |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.bcl | 33.05 Experimentalphysik | |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | doctoralThesis | |
tuhh.opus.id | 10677 | |
tuhh.opus.datecreation | 2020-09-03 | |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-106779 | |
item.advisorGND | Grüner, Florian (Prof. Dr.) | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Staufer, Theresa Maria | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Staufer, Theresa Maria | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 6231d9af5a74b694975f3b307de64254 | 15.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
782
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.12.2024
Download(s)
457
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 21.12.2024
Werkzeuge