DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kirchmair, Johannes | - |
dc.contributor.author | de Bruyn Kops, Christina | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T15:20:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T15:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/8871 | - |
dc.description.abstract | Metabolism plays a vital role in the safety and efficacy of drugs and other xenobiotics. Computational approaches can be used to predict how xenobiotics will be metabolized in the human body, thereby guiding, for example, the drug development process. This dissertation describes the development and evaluation of computational methods to predict the metabolically labile atom positions of molecules as well as the chemical structures of the metabolites. The use of molecular alignment as the basis for predicting cytochrome P450 regioselectivity was investigated and a new approach was developed. Further, new methods were developed to generate the chemical structures of metabolites and to effectively prioritize these generated metabolites. | en |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | metabolism prediction | en |
dc.subject | xenobiotic metabolism | en |
dc.subject | metabolite structure prediction | en |
dc.subject | cytochrome p450 | en |
dc.subject | site of metabolism prediction | en |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | de_DE |
dc.title | Development of Computational Approaches for the Prediction of Regioselectivity and the Likely Products of Xenobiotic Metabolism | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2021-02-12 | - |
dc.rights.cc | No license | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Informatik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.1021/acs.jcim.7b00165 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.3389/fchem.2019.00402 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.1021/acs.chemrestox.0c00224?ref=pdf | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-90713 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | de Bruyn Kops, Christina | - |
item.creatorGND | de Bruyn Kops, Christina | - |
item.advisorGND | Kirchmair, Johannes | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
deBruynKops_dissertation_official.pdf | 89dfe9a08e49e17413ac39756ea4e616 | 7.94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
291
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.11.2024
Download(s)
179
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 22.11.2024
Werkzeuge