DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmelcher, Peter | - |
dc.contributor.author | Keiler, Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T13:50:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T13:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/9415 | - |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | Static and Dynamical Quantum Correlations of Ultracold Bosonic Mixtures | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2021-10-25 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-97936 | - |
item.advisorGND | Schmelcher, Peter | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Keiler, Kevin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Keiler, Kevin | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Thesis_Kevin_Keiler_new.pdf | 9a2d126cbb0ec53faa1d841eec9457d7 | 10.13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
198
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 31.12.2024
Download(s)
222
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 31.12.2024
Werkzeuge