Titel: | Elucidating signal transduction in multi-domain BLUF photoreceptors by studying the Photoactivated Adenylate Cyclase OaPAC |
Sprache: | Englisch |
Autor*in: | Chretien, Anais |
Schlagwörter: | Structural Biology |
GND-Schlagwörter: | StrukturaufklärungGND BiochemieGND |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2024-09-13 |
Zusammenfassung: | Photosensory receptors, essential molecular entities across all domains of life, enable organisms to detect and respond to light stimuli, underpinning their critical involvement in regulating biological processes such as phototropism, circadian rhythms, photomorphogenesis, and photosynthesis. Among the myriad types of photosensory receptors, blue light sensing proteins such as Blue Light Using Fla... Photosensorische Rezeptoren sind wichtige molekulare Einheiten in allen Lebensbereichen. Sie ermöglichen es Organismen, Lichtreize zu erkennen und darauf zu reagieren. Dies unterstreicht ihre essentielle Rolle bei der Regulierung biologischer Prozesse wie Phototropismus, circadianer Rhythmen, Photomorphogenese und Photosynthese. Unter den unzähligen Arten photosensorischer Rezeptoren zeichnen sich... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11163 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-121292 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Pearson, Arwen Meier, Chris |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Anais_Chretien_Dissertation.pdf | Dissertation | adf9f751efe59de7a92c62fde195751e | 12.01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge