Titel: | Vergleich einer neuen kathetergestützten Herzklappe mit etablierten Klappenmodellen zur Behandlung degenerierter biologischer Aortenklappenprothesen |
Sprache: | mehrsprachig |
Autor*in: | Nikolayevska, Olga |
GND-Schlagwörter: | Transkatheter-AortenklappenimplantationGND AortenklappenersatzGND KardiologieGND MedizinGND Künstliche HerzklappeGND |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2024-06-24 |
Zusammenfassung: | The study was performed to compare haemodynamic properties of a novel transcatheter heart valve (THV) with two established valve technologies for treatment of failing surgical aortic bioprosthetic valves (SAV). It was designed as a retrospective, single-centre study investigating 112 patients with failing SAV. Patients were treated with the Allegra THV (n=24), the CoreValve/EvolutR (n=64) or the E... In dieser Studie untersuchten wir hämodynamische Ergebnisse nach Valve-in-Valve TAVI (VIV-TAVI) mit einer neuen Herzklappenprothese und zwei bekannten Modellen bei Patienten mit degeneriertem biologischen Aortenklappenersatz (Bio-AKE). Es handelt sich um eine retrospektive Studie, in der 112 Patienten mit degenerierten Bio-AKE und hohem operativen Risiko für eine Re-Operation beobachtet wurden. Ei... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11168 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-121375 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Schäfer, Ulrich Conradi, Lenard |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit.pdf | 4fd00579836a44454740d961f857e969 | 5.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge